£19.99
earn up to 200
points
Get all offers direct to your inbox
| (1 serving = 1 scoop = 30g) | Per 100g | Per 30g |
| Energy | 386Kca/1615kJ | 116Kcal/492kJ |
| Protein | 7.1g | 2.13g |
| Carbohydrate | 88g | 26g |
| of which sugars | 51g | 15g |
| Fat | 0.4g | 0.12g |
| of which saturates | 0.3g | 0.09g |
| Fibre | 0.13g | trace |
| Sodium | 0.53g | 0.19g |
| ELECTROLYTES AND BCAAs | Per 100g | Per 30g |
| Leucine* | 960mg | 288mg |
| Isoleucine* | 720mg | 216mg |
| Valine* | 700mg | 210mg |
| Taurine | 250mg | 75mg |
| Calcium | 153mg | 46mg |
| Potassium | 150mg | 45mg |
| Magnesium | 33mg | 10mg |
| *Branch Chain Amino Acids (BCAAs) | ||
This product has not been reviewed yet! Be the first to review Maxitone Viper Active!
£19.99
earn up to 200
points